| name | rating | rating kunst | Genre | Yahr | Ende | Einfluß | Alma-Mutter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC/DC | 8.5 | 7.0 | Hardrock | 1974 | Blues | ||
| Aerosmith | 5.5 | 6.0 | Hardrock | 1970 | Blues | ||
| Alice Cooper | 6.0 | 6.5 | Hardrock | 1969 | Glam,Metall | ||
| Jon Anderson | 6.5 | 8.0 | Artrock | 1970 | Avangard | Yes | |
| Aquarium | 8.0 | 7.0 | Rock | 1972 | Blues | NULL | |
| B.B.King | 5.5 | 7.0 | byrock | 1948 | Jazz | ||
| Beach Boys | 6.0 | 8.0 | Rock | 1961 | Pop | ||
| Blue Oyster Cult | 6.5 | 7.0 | Hardrock | 1970 | Metall | ||
| Bon Jovi | 5.0 | 5.5 | Hardrock | 1983 | Pop | ||
| Chris Rea | 5.0 | 5.5 | byrock | 1975 | Pop | ||
| Chuck Berry | 7.0 | 7.5 | Rock | 1955 | Gospel | ||
| David Gilmour | 5.0 | 7.5 | Artrock | 1978 | Psychodelic | Pink Floyd | |
| Deep Purple | 9.0 | 9.0 | Hardrock | 1968 | Symphony | ||
| Donovan | 7.0 | 7.5 | Rock | 1965 | Country | ||
| Bob Dylan | 8.0 | 7.0 | byrock | 1962 | Country | ||
| The Eagles | 6.0 | 6.0 | Rock | 1971 | Country,Funk | ||
| Elton John | 7.0 | 8.0 | byrock | 1969 | Pop | ||
| Eric Clapton | 6.5 | 8.0 | Rock | 1970 | Blues | Yardbirds | |
| The Everly Brothers | 6.5 | 6.0 | Rock | 1957 | Country,Pop | ||
| Fairport Convention | 6.0 | 7.5 | byrock | 1967 | |||
| Fleetwood Mac | 6.0 | 5.0 | byrock | 1967 | Pop | ||
| Franz Ferdinand | 7.0 | 5.5 | Rock | 2001 | Funk | ||
| Genesis | 8.0 | 9.0 | Artrock | 1967 | Pop,Symphony | ||
| George Benson | 5.5 | 7.0 | byrock | 1964 | Jazz | ||
| Ian Anderson | 6.5 | 7.0 | Artrock | 1976 | Country | Jethro Tull | |
| Ian Gillan | 6.0 | 7.5 | Hardrock | 1976 | Symphony | Deep Purple | |
| Iron Maiden | 6.0 | 5.5 | Hardrock | 1977 | Progressive,Metall | ||
| Jefferson Airplane | 6.0 | 6.0 | Rock | 1965 | Psychodelic | ||
| Jethro Tull | 8.5 | 9.0 | Artrock | 1967 | Country,Avangard | ||
| Joan Baez | 5.5 | 5.0 | byrock | 1959 | Country | ||
| Joe Cocker | 6.0 | 5.0 | Rock | 1962 | Blues,Pop | ||
| Joel Billy | 7.0 | 7.0 | Rock | 1972 | Blues,Pop | ||
| Judas Priest | 6.0 | 5.0 | Hardrock | 1967 | Metall | ||
| Kate Bush | 5.0 | 6.0 | Rock | 1978 | Glam | ||
| King Crimson | 7.0 | 9.0 | Artrock | 1969 | Progressive | ||
| The Kinks | 6.5 | 5.5 | Rock | 1964 | Blues | ||
| Kiss | 6.0 | 6.0 | Hardrock | 1973 | Glam | ||
| Little Richard | 7.0 | 6.0 | Rock | 1951 | Gospel | ||
| Luis Jerry Lee | 5.5 | 5.0 | Rock | 1954 | Blues,Country | ||
| Madness | 7.5 | 8.0 | byrock | 1976 | Country,Avangard | ||
| Manfred Mann | 6.0 | 7.5 | Artrock | 1962 | Jazz | ||
| Mark Knopfler | 6.0 | 7.0 | Rock | 1996 | Blues,Progressive | Dire Straits | |
| Paul McCartney | 8.5 | 7.5 | Rock | 1970 | Pop | The Beatles | |
| Nazareth | 8.5 | 8.0 | Hardrock | 1969 | Country,Metall | ||
| Ozzi Osbourne | 7.5 | 8.5 | Hardrock | 1980 | Metall | Black Sabbath | |
| Peter Gabriel | 7.0 | 8.0 | Artrock | 1977 | Progressive | Genesis | |
| Phil Collins | 6.0 | 6.0 | Rock | 1981 | Pop | Genesis | |
| Pink Floyd | 9.5 | 9.0 | Artrock | 1966 | Psychodelic | ||
| Robert Plant | 8.0 | 8.0 | Rock | 1982 | Blues,Psychodelic | Led Zeppelin | |
| Red hot chili peppers | 6.0 | 6.0 | byrock | 1983 | Funk | ||
| Rick Wakeman | 5.0 | 7.6 | Artrock | 1972 | Progressive | YES | |
| The Rolling Stones | 9.5 | 8.0 | Rock | 1962 | Blues | ||
| Scorpions | 7.0 | 6.0 | Hardrock | 1965 | Metall | ||
| Smokie | 8.0 | 5.5 | Rock | 1965 | Glam | ||
| Bruce Springsteen | 7.5 | 6.0 | Rock | 1969 | Country | ||
| Ringo Starr | 6.0 | 5.0 | Rock | 1970 | Pop | The Beatles | |
| Status Quo | 7.0 | 5.5 | Rock | 1967 | |||
| Suzi Quatro | 5.0 | 4.5 | Rock | 1973 | |||
| Sweet | 6.0 | 6.0 | Hardrock | 1969 | |||
| The Temptation | 6.0 | 7.5 | byrock | 1961 | Country | ||
| Ten Years After | 7.5 | 7.0 | Rock | 1967 | Blues | ||
| Tom Waits | 4.5 | 7.0 | Rock | 1971 | Blues,Avangard,Jazz | ||
| U2 | 5.0 | 6.0 | Rock | 1976 | Pop | ||
| UFO | 7.0 | 6.5 | Hardrock | 1969 | Avangard | ||
| Uriah Heep | 8.0 | 6.0 | Hardrock | 1969 | Country | ||
| White Snake | 7.0 | 5.5 | Hardrock | 1976 | |||
| The Who | 8.5 | 8.0 | Rock | 1965 | |||
| Stevie Wonder | 6.0 | 7.0 | Rock | 1963 | Blues | ||
| Yes | 9.0 | 9.5 | Artrock | 1968 | Jazz,Symphony | ||
| ZZ Top | 6.0 | 7.0 | Hardrock | 1969 | Blues,Country | 

 
          